
单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等
初三一模历年真题、复题目资料包,点击免费领取>>>(持续更新中,建议收藏)
2020北京中考海淀区一分一段!距离中考的时间在一天一天的减少,大家一定要抓紧时间复习哟。初中生在学习过程中,良好的学习方法和技巧,能够保证每一分付出都能取得较大程度的收获。下面,小编为大家带来2020北京中考海淀区一分一段。
| 2020年北京市中考海淀区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 570分以上 | 269 | 269 |
| 570 | 99 | 368 |
| 569 | 118 | 486 |
| 568 | 130 | 616 |
| 567 | 131 | 747 |
| 566 | 140 | 887 |
| 565 | 155 | 1042 |
| 564 | 158 | 1200 |
| 563 | 181 | 1381 |
| 562 | 171 | 1552 |
| 561 | 197 | 1749 |
| 560 | 192 | 1941 |
| 559 | 204 | 2145 |
| 558 | 210 | 2355 |
| 557 | 208 | 2563 |
| 556 | 208 | 2771 |
| 555 | 208 | 2979 |
| 554 | 210 | 3189 |
| 553 | 227 | 3416 |
| 552 | 215 | 3631 |
| 551 | 216 | 3847 |
| 550 | 209 | 4056 |
| 549 | 199 | 4255 |
| 548 | 181 | 4436 |
| 547 | 216 | 4652 |
| 546 | 189 | 4841 |
| 545 | 174 | 5015 |
| 544 | 207 | 5222 |
| 543 | 181 | 5403 |
| 542 | 181 | 5584 |
| 541 | 175 | 5759 |
| 540 | 177 | 5936 |
| 539 | 164 | 6100 |
| 538 | 180 | 6280 |
| 537 | 176 | 6456 |
| 536 | 156 | 6612 |
| 535 | 163 | 6775 |
| 534 | 166 | 6941 |
| 533 | 147 | 7088 |
| 532 | 151 | 7239 |
| 531 | 158 | 7397 |
| 530 | 144 | 7541 |
| 529 | 128 | 7669 |
| 528 | 138 | 7807 |
| 527 | 129 | 7936 |
| 526 | 132 | 8068 |
| 525 | 134 | 8202 |
| 524 | 123 | 8325 |
| 523 | 129 | 8454 |
| 522 | 114 | 8568 |
| 521 | 125 | 8693 |
| 520 | 113 | 8806 |
| 519 | 97 | 8903 |
| 518 | 89 | 8992 |
| 517 | 106 | 9098 |
| 516 | 108 | 9206 |
| 515 | 106 | 9312 |
| 514 | 94 | 9406 |
| 513 | 79 | 9485 |
| 512 | 91 | 9576 |
| 511 | 108 | 9684 |
| 510 | 74 | 9758 |
| 509 | 80 | 9838 |
| 508 | 95 | 9933 |
| 507 | 84 | 10017 |
| 506 | 84 | 10101 |
| 505 | 81 | 10182 |
| 504 | 88 | 10270 |
| 503 | 57 | 10327 |
| 502 | 73 | 10400 |
| 501 | 91 | 10491 |
| 500 | 66 | 10557 |
| 499 | 83 | 10640 |
| 498 | 65 | 10705 |
| 497 | 74 | 10779 |
| 496 | 84 | 10863 |
| 495 | 71 | 10934 |
| 494 | 70 | 11004 |
| 493 | 69 | 11073 |
| 492 | 71 | 11144 |
| 491 | 80 | 11224 |
| 490 | 63 | 11287 |
| 489 | 51 | 11338 |
| 488 | 69 | 11407 |
| 487 | 61 | 11468 |
| 486 | 62 | 11530 |
| 485 | 46 | 11576 |
| 484 | 47 | 11623 |
| 483 | 56 | 11679 |
| 482 | 61 | 11740 |
| 481 | 49 | 11789 |
| 480 | 49 | 11838 |
| 479 | 38 | 11876 |
| 478 | 50 | 11926 |
| 477 | 46 | 11972 |
| 476 | 35 | 12007 |
| 475 | 51 | 12058 |
| 474 | 49 | 12107 |
| 473 | 45 | 12152 |
| 472 | 48 | 12200 |
| 471 | 44 | 12244 |
| 470 | 37 | 12281 |
| 469 | 33 | 12314 |
| 468 | 45 | 12359 |
| 467 | 39 | 12398 |
| 466 | 47 | 12445 |
| 465 | 35 | 12480 |
| 464 | 29 | 12509 |
| 463 | 41 | 12550 |
| 462 | 39 | 12589 |
| 461 | 38 | 12627 |
| 460 | 33 | 12660 |
| 459 | 38 | 12698 |
| 458 | 33 | 12731 |
| 457 | 33 | 12764 |
| 456 | 40 | 12804 |
| 455 | 19 | 12823 |
| 454 | 32 | 12855 |
| 453 | 32 | 12887 |
| 452 | 23 | 12910 |
| 451 | 31 | 12941 |
| 450 | 23 | 12964 |
| 449 | 33 | 12997 |
| 448 | 27 | 13024 |
| 447 | 28 | 13052 |
| 446 | 24 | 13076 |
| 445 | 31 | 13107 |
| 444 | 28 | 13135 |
| 443 | 20 | 13155 |
| 442 | 25 | 13180 |
| 441 | ||
点击了解>>>学而思初三一模1对1冲刺课, 仅需198元即可体验,为孩子减轻复习压力~咨询课程请拨打:![]()
初中生的高效学习技巧及方法有哪些
注重上课听课效率
在初中阶段,要学会给自己养成 一个良好的听课习惯,高效率的听课习惯可以让自己提高成绩很大一步。想要提高学习效率首先要知道怎么去听课,上课听讲注重几个方面:专心听、积极想、记笔记、虚心问,主动答,如果能够做到这几点其实是很容易提高上课的学习能力的,而且,光是注重听讲是不够的,还要学会上课记笔记,让自己的大脑思路跟紧老师的讲课步伐,跟老师的上课思维停留在一起才能够达到高效率的听课状态的。
制定合理的学习计划
在初中生学习的过程,制定一个学习计划可以帮助在将来的三年内的学习,制定一个合理的学习作息时间表可以让自己的学习生活更加规范,同时一旦养成习惯就是很难改的了,养成一个良好的学习习惯是对于自己的学习生活而言非常有帮助的,制定学习计划可以让制定学习生活更加有规律性,只要自己的学习计划制定的详细得当就能够在学习生活中得到很好的帮助。
及时做好前预习和功课复习
课前预习是非常有必要的,因为很多人都是学习的时候很不注重课前预习,导致自己在老师讲课的时候就跟不上进度了,其实这样是非常不利于学习的,而且想要提高成绩就需要及时做好准备工作,让自己的学习能力提高上去,课前预习也是非常有必要的。
功课复习要做到及时的效果,老师讲完课可能当天是明白的,但是等过了一天两天甚至是一个月后就开始忘了。
那么功课复习就是非常有必要的了,功课做好复习和巩固可以帮助提高成绩。想了解相关课程的同学,请拨打学而思爱智康免费咨询电话:
!
2020北京中考海淀区一分一段就给大家分享到这里,另外学而思学科老师还给大家整理了一份《北京初中试题合集》。
点击领取:《初三一模历年真题、复题目资料包,点击免费领取>>>(持续更新中,建议收藏)》复习资料
查缺补漏,助你备战会考!
部分资料截图如下:

点击链接领取完整版资料:https://jinshuju.net/f/uSKLoQ
同时也向您的孩子推荐学而思初三一模1对1冲刺课, 仅需198元即可体验,为孩子减轻复习压力~点击链接:https://zaixian.izhikang.com/xes-h5/activeTemplateDetail/?bizId=20210219103738681125000000676386&activityId=ac010202102190001&city=010&pageUse=h5&activityType=ac&sourceCode=xgwyd&name=2021%E4%B8%AD%E8%80%83%E4%B8%80%E6%A8%A1%E5%86%B2%E5%88%BA%E8%AF%BE 或者下方图片即可预约
相关推荐: