
单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等
|
2006年普通高校在京招生各批次录取较低控制分数线
|
||
| 文科 | 理科 | |
| 本科一批 | 516分 | 528分 |
| 本科二批 | 476分 | 476分 |
| 本科三批 | 442分 | 442分 |
| 优先批次专科录取参考工作线 | 406分 | 386分 |
| 艺术类本科 | 286分 | 286分 |
| 艺术类专科录取参考工作线 | 244分 | 232分 |
| 体育教育、社会体育专业 (体育成绩 60 分) |
300分 | 300分 |
| 高职单考单招分数线为:231分;其中艺术专业为:150分 | ||
|
2005年普通高等学校在京招生各批次录取较低控制分数线
|
||
| 文科 | 理科 | |
| 本科一批 | 486 分 | 470 分 |
| 本科二批 | 443 分 | 414 分 |
| 优先批次专科录取参考工作线 | 373 分 | 324 分 |
| 艺术类本科 | 213 分(不含数学) | 248 分(含数学) |
| 艺术类专科录取参考工作线 | 179 分(不含数学) | 194 分(含数学) |
| 体育教育、社会体育专业(体育成绩 60 分) |
300 分 | 300 分 |
| 高职单考单招分数线为: 249 分;其中艺术专业为: 136 分(不含数学) | ||