
单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等
2019年北京建筑大学录取分数线!同学们你们有要报考北京建筑大学的志愿吗?那就请大家一起来关注有关2019年北京建筑大学录取分数线的情况,下面就是小编为大家带来的2019年北京建筑大学录取分数线,希望可以帮助到大家。
想要了解2019年北京高考志愿的相关资料,请点击加入【爱智康高中交流福利群】
,并直接向管理员“小康康”索取!爱智康高中交流福利群会不定期免费发放学习资料,高中以及高考政策等相关消息,请持续关注!
爱智康老师给同学们带来高考分数线的相关建议,欢迎同学们观看免费视频课程。
2019年北京建筑大学录取分数线
2019年北京建筑大学录取分数线暂未公布,公布后小编会先进时间为大家整理,敬请关注。
2018年北京建筑大学录取分数线
| 地区 | 计划类型 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 较优异 | 位置 | 较低分 | 位置 | 平均分 | 位置 | 一批线 | 二批线 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学 | 28 | 628 | 4680 | 582 | 10466 | 588 | 9681 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学(实验班) | 9 | 626 | 4918 | 595 | 8780 | 604 | 7627 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 历史建筑保护工程 | 10 | 599 | 8276 | 570 | 11959 | 579 | 10843 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 土木工程(实验班) | 22 | 592 | 9171 | 570 | 11959 | 581 | 10599 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 设计学类 | 7 | 591 | 9304 | 569 | 12094 | 575 | 11306 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 建筑学(城市设计方向) | 14 | 590 | 9427 | 574 | 11429 | 580 | 10713 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 机科学与技术(人工智能实验班) | 23 | 585 | 10081 | 552 | 14386 | 563 | 12887 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 |
建筑环境与能源应用工程 |
31 | 581 | 10599 | 546 | 15182 | 557 | 13694 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 |
土木类(中外合作办学)给排水 |
15 | 579 | 10843 | 549 | 14774 | 557 | 13694 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 风景园林 | 6 | 578 | 10964 | 573 | 11595 | 576 | 11195 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 |
土木工程(城市道路与桥梁工程方向) |
41 | 578 | 10964 | 542 | 15698 | 548 | 14956 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 城乡规划 | 21 | 575 | 11306 | 567 | 12355 | 570 | 11959 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 工程造价 | 29 | 575 | 11306 | 550 | 14632 | 558 | 13559 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 |
土木工程(建筑工程方向) |
84 | 573 | 11595 | 548 | 14956 | 556 | 13843 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 |
给排水科学与工程 |
31 | 573 | 11595 | 540 | 15956 | 549 | 14774 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 |
测绘类(城市空间信息类) |
71 | 573 | 11595 | 539 | 16095 | 548 | 14956 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 环境工程与科学类(环境类创新人才实验班) | 45 | 571 | 11827 | 547 | 15067 | 555 | 13990 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 |
工程管理 |
31 | 565 | 12630 | 544 | 15464 | 550 | 14632 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 机科学与技术 | 18 | 564 | 12773 | 545 | 15326 | 550 | 14632 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 24 | 563 | 12887 | 539 | 16095 | 545 | 15326 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 27 | 560 | 13282 | 541 | 15825 | 546 | 15182 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 |
土木工程(城市地下工程方向) |
20 | 558 | 13559 | 539 | 16095 | 545 | 15326 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 理工 | 交通工程 | 18 | 553 | 14247 | 540 | 15956 | 545 | 15326 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 风景园林 | 8 | 635 | 1271 | 596 | 3323 | 602 | 2972 | 576 | 488 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 |
建筑学(大师实验班) |
2 | 630 | 1485 | 629 | 1531 | 629.5 | 1485 | 576 | 488 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 |
建筑学(城市设计方向) |
2 | 628 | 1582 | 604 | 2840 | 616 | 2197 | 576 | 488 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 城乡规划 | 6 | 610 | 2517 | 595 | 3384 | 599 | 3135 | 576 | 488 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 建筑学 | 4 | 608 | 2622 | 603 | 2911 | 605 | 2778 | 576 | 488 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 历史建筑保护工程 | 8 | 602 | 2972 | 597 | 3269 | 599 | 3135 | 576 | 488 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 | 城市管理(实验班) | 21 | 599 | 3135 | 592 | 3562 | 593 | 3513 | 576 | 488 |
| 北京 | 普通本科 | 一批 | 文史 |
设计学类 |
8 | 598 | 3204 | 594 | 3452 | 596 | 3323 | 576 | 488 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 工商管理 | 5 | 542 | 15698 | 528 | 17509 | 532 | 16992 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 建筑类(工科创新实验班) | 40 | 542 | 15698 | 529 | 17396 | 532 | 16992 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 机械类(机械与智能工程类) | 65 | 531 | 17140 | 523 | 18142 | 525 | 17887 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 |
自动化 |
32 | 531 | 17140 | 524 | 18024 | 527 | 17644 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 19 | 531 | 17140 | 525 | 17887 | 527 | 17644 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 车辆工程(城市轨道车辆实验班) | 29 | 530 | 17261 | 524 | 18024 | 527 | 17644 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 电气类(建筑电气类) | 48 | 530 | 17261 | 523 | 18142 | 525 | 17887 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 法学 | 5 | 530 | 17261 | 526 | 17767 | 528 | 17509 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 理工 | 信息与科学 | 18 | 529 | 17396 | 525 | 17887 | 527 | 17644 | 532 | 432 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 法学 | 31 | 587 | 3855 | 562 | 5290 | 566 | 5062 | 576 | 488 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 工商管理 | 21 | 578 | 4328 | 565 | 5122 | 570 | 4825 | 576 | 488 |
| 北京 | 普通本科 | 二批 | 文史 | 社会工作 | 36 | 572 | 4725 | 561 | 5347 | 563 | 5238 | 576 | 488 |
北京建筑大学简介
北京建筑大学是一所具有鲜明建筑特色、以工为主的多科性大学,是人才培养基地和科技服务基地,是北京地区先进一所建筑类高等学校。2014年获批设立“建筑学”博士后科研流动站。2015年10月北京市人民政府和住房城乡建设部签署共建协议,学校正式进入省部共建高校行列。
小编推荐:
以上就是小编特意为大家整理的2019年北京建筑大学录取分数线,希望对有需要的同学提供帮助,大家如果在学习中有什么疑问,欢迎拨打爱智康免费电话:
!那里有专业的老师为大家解答。