
单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等
【2016北京高考一本线】2016年一本分数线!北京有很多的一本学校,今天北京的高考学霸们有很多,很多的孩子目标都是一本,那么一本分数线是多少呢?下面来给大家介绍【2016北京高考一本线】2016年一本分数线 !希望对大家有所帮助!
|
本科一批录取控制分数线 |
文:583分 |
理:548分 |
北京一本分数线【理科】
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 一本分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 548 |
| 2014 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 543 |
| 2013 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 550 |
| 2012 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 477 |
| 2011 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 484 |
| 2010 | 北京 | 理科 | 本科一批 | 494 |
北京一本分数线【文科】
| 年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 一本分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 579 |
| 2014 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 2013 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 549 |
| 2012 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 495 |
| 2011 | 北京 | 文科 | 本科一批 | 524 |
| 2010 | 北京 | 文科 | 本科一批 |
524 |

相关推荐:
【2016北京高考一本线】2016年一本分数线 !为大家介绍好了,如果大家还有什么问题的话,请直接拨打免费咨询电话:4000-121-121!有专业的老师为您解答!