
单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等
中国教育在线讯2016年高考落下帷幕,考生家长把注意力转向学校及专业选择。小编整理了2016年北京第二外国语学院在京招生计划,供广大考生参考。
2016北京第二外国语学院北京招生计划
北京优先批A段
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 |
| 阿拉伯语 | 文史 | 5 | 理工 | 7 |
| 波兰语 | 文史 | 2 | 理工 | 3 |
| 捷克语 | 文史 | 2 | 理工 | 3 |
| 匈牙利语 | 文史 | 2 | 理工 | 3 |
| 拉脱维亚语 | 文史 | 2 | 理工 | 2 |
| 朝鲜语(韩语) | 文史 | 5 | 理工 | 7 |
| 俄语 | 文史 | 5 | 理工 | 7 |
| 合计 | 23 | 32 |
北京优先批B段
外培计划
| 二外招生专业 | 海外培养高校 | 海外培养专业方向 | 培养模式 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 |
| 翻译 | 美国纽约大学宾汉姆顿分校 | 翻译(中英) | 1+3 | 文史 | 7 | 理工 | 8 |
| 旅游管理 | 美国南卡罗来纳大学 | 旅游管理 | 1+3 | 文史 | 6 | 理工 | 8 |
| 酒店管理 | 美国南卡罗来纳大学 | 酒店管理 | 1+3 | 文史 | 3 | 理工 | 3 |
|
贸易经济
(国际文化贸易) |
美国芝加哥哥伦比亚学院 | 国际艺术管理 | 1+3 | 文史 | 4 | 理工 | 6 |
| 市场营销 | 美国密苏里大学堪萨斯分校 | 国际营销与国际会计 | 1+3 | 文史 | 2 | 理工 | 2 |
| 财务管理 | 美国密苏里大学堪萨斯分校 | 国际营销与国际会计 | 1+3 | 文史 | 2 | 理工 | 2 |
| 合计 | 24 | 29 |
双培计划
| 二外招生专业 | 中央部属培养院校 | 培养专业方向 | 培养模式 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 |
| 英语 | 北京师范大学 | 高精尖项目 | 3+1 | 文史 | 2 | 理工 | 3 |
| 英语 | 中国传媒大学 | 互联网电视 | 3+1 | 文史 | 7 | 理工 | 9 |
| 法学 | 中国政法大学 | 知识产权法律 | 3+1 | 文史 | 14 | 理工 | 18 |
| 国际政治 | 北京外国语大学 | 中华文化与罗马尼亚语 | 3+1 | 文史 | 3 | 理工 | 3 |
| 国际政治 | 北京外国语大学 | 中华文化与克罗地亚语 | 3+1 | 文史 | 2 | 理工 | 2 |
| 国际政治 | 北京外国语大学 | 中华文化与阿尔巴尼亚语 | 3+1 | 文史 | 3 | 理工 | 3 |
| 国际政治 | 外交学院 | 外交学 | 3+1 | 文史 | 8 | 理工 | 12 |
| 合计 | 39 | 50 |
北京优先批C段
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 |
| 英语 | 文史 | 3 | 理工 | 4 |
| 商务英语 | 文史 | 3 | ||
| 翻译 | 理工 | 3 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 3 | 理工 | 4 |
| 酒店管理 | 文史 | 3 | 理工 | 4 |
| 市场营销 | 文史 | 4 | ||
| 贸易经济(国际文化贸易) | 理工 | 4 | ||
| 合计 | 16 | 19 |
北京本科一批
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 科类 | 计划数 |
| 英语 | 文史 | 31 | 理工 | 48 |
| 商务英语 | 文史 | 11 | 理工 | 18 |
| 日语 | 文史 | 17 | 理工 | 28 |
| 德语 | 文史 | 4 | 理工 | 6 |
| 法语 | 文史 | 15 | 理工 | 17 |
| 意大利语 | 文史 | 6 | 理工 | 6 |
| 西班牙语 | 文史 | 5 | 理工 | 5 |
| 葡萄牙语 | 文史 | 5 | 理工 | 7 |
| 翻译 | 文史 | 7 | 理工 | 7 |
| 旅游管理 | 文史 | 21 | 理工 | 36 |
| 人文地理与城乡规划 | 文史 | 8 | 理工 | 9 |
| 酒店管理 | 文史 | 15 | 理工 | 27 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 12 | 理工 | 22 |
| 金融学 | 文史 | 10 | 理工 | 27 |
| 贸易经济(国际文化贸易) | 文史 | 8 | 理工 | 9 |
| 会展经济与管理 | 文史 | 12 | 理工 | 20 |
| 汉语言文学 | 文史 | 30 | 理工 | 8 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 18 | 理工 | 18 |
| 市场营销 | 文史 | 12 | 理工 | 15 |
| 财务管理 | 文史 | 6 | 理工 | 24 |
| 新闻学 | 文史 | 17 | 理工 | 17 |
| 国际事务与国际关系 | 文史 | 8 | 理工 | 9 |
| 合计 | 278 | 383 |