北京
<返回切换城市

北京学而思1对1>成绩查询>正文

2012年首都师范大学各专业在京录取分数线

2013-02-26 09:59:26 来源:佚名
移动banner-两小时1对1体验

免费领取新学期学习资料

单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等

点我下载电子资料

2012年首都师范大学各专业在京录取分数线

 

院系 专业名称 科类 2012
较低分 较 平均分
文学院 对外汉语 文 524 576 545.9
理 531 599 555.0
汉语言文学 文 514 581 545.2
理 527 602 548.8
汉语言文学(高级涉外文秘) 文 504 573 523.5
理 521 589 540.5
汉语言文学(师范) 文 511 576 528.0
理 541 647 562.1
文化产业管理 文 516 558 530.7
理 510 598 528.1
戏剧影视文学 文 510 584 526.5
理 508 583 523.8
历史学院 考古学 文 509 579 533.5
理 491 592 522.4
历史学(城市传统与文化管理) 文 513 558 526.7
理 496 598 528.8
历史学(基地班) 文 517 590 539.3
理      
历史学(师范) 文 531 565 541.4
理 523 551 537.0
世界历史(基地班) 文 533 576 546.1
理 554 560 557.0
政法学院 法学 文 501 557 522.7
理 514 587 537.1
社会工作 文 503 551 511.8
理      
思想政治教育(师范) 文 503 563 515.8
理 512 515 513.5
哲学 文      
理      
政治学与行政学 文 503 553 519.7
理 490 499 496.0
教育学院 教育学 文 505 563 522.1
理 512 593 539.8
心理学 文 548 587 565.0
理 559 604 578.6
数学科学学院 数学类 理 490 602 524.0
数学类(数理实验班) 理 497 600 533.2
数学与应用数学(师范) 理 528 599 550.6
物理系 物理学(师范) 理 521 634 543.2
信息工程(光电信息) 理 492 594 522.6
化学系 化学(师范) 理 524 590 543.4
应用化学 理 508 586 528.4
生命科学学院 生物科学(师范) 理 515 590 536.9
生物科学类 理 490 591 516.0
生物科学类(生命科学人才培养及产学研基地班) 理 490 605 524.4
资源环境与旅游学院 地理科学(师范) 文 517 561 528.8
理 510 575 523.1
地理信息系统 理 490 581 531.5
旅游管理 文 511 552 529.3
理 508 592 522.8
遥感科学与技术 理 496 584 532.1
信息工程学院 电气信息类 理 491 604 525.6
电子信息工程 理 491 592 547.9
机科学与技术(师范) 理 500 584 521.2
智能科学与技术 理 493 592 544.2
外国语学院 德语 文 505 573 526.2
理 521 597 544.3
俄语 文 503 557 518.5
理 530 592 548.7
法语 文 501 570 526.9
理 556 597 577.0
日语 文 502 572 529.6
理 508 585 524.9
西班牙语 文 539 577 552.8
理 556 624 589.7
英语 文 509 605 529.0
理 517 598 549.7
英语(师范) 文 515 563 543.8
理 526 612 563.2
管理学院 电子商务[原“信息管理与信息系统(电子商务)”] 理 490 595 522.3
公共管理类 文 501 599 519.8
理 501 576 523.1
国际经济与贸易 文 501 558 510.4
理 515 594 540.6
信息管理与信息系统 理 490 577 513.4
教育技术系 教育技术学 文 501 519 509.3
理 491 591 515.9
初等教育学院 小学教育(科学教育)(师范) 二本/理 461 482 466.2
小学教育(数学)(师范) 二本/理 470 514 482.4
小学教育(信息技术)(师范) 二本/理 461 478 466.5
小学教育(英语)(师范) 二本/文 472 515 489.0
二本/理 472 511 483.8
小学教育(中文)(师范) 二本/文 468 540 485.5
二本/理 469 511 478.5
功课教育学院 功课教育(师范) 二本/文 468 520 484.0
二本/理 461 530 477.4
功课教育学院 功课教育(师范)(两年制) 专科/文 275 314 283.9 
专科/理 264 304 274.2 

体验预约丨学而思1对1/小班课程