单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等
一、近两年北京市高考及海淀、西城一模物理试题综合对比分析
模块名称 | 2011北京高考 | 2011海淀一模 | 2011西城一模 | 2012海淀一模 | 2012西城一模 |
直线运动、牛顿定律 | 18.00% | 13.30% | 20.00% | 24.00% | 14.00% |
抛体运动 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
圆周运动 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.00% | 2.00% |
万有引力定律 | 6.00% | 5.00% | 5.00% | 6.00% | 6.00% |
电场 | 20.00% | 25.00% | 20.00% | 19.00% | 13.00% |
恒定电流 | 19.00% | 8.33% | 8.33% | 0.00% | 17.00% |
磁场与电磁感应 | 19.00% | 10.00% | 5.00% | 15.00% | 16.00% |
交变电流和传感器 | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 0.00% | 6.00% |
振动与波 | 6.00% | 5.00% | 5.00% | 6.00% | 6.00% |
能量与动量 | 20.00% | 23.30% | 16.67% | 20.00% | 24.00% |
光学 | 6.00% | 0.00% | 5.00% | 10.00% | 10.00% |
原子、原子核 | 6.00% | 10.00% | 10.00% | 6.00% | 6.00% |
二、2012年北京市西城区高考一模物理试题试题评析
题号 | 题型 | 分值 | 难度系数 | 点评 |
13 | 选择题 | 6 | ★★ | 可能会功课目。考点: 光学和原子原子核的基本知识。熟记相关知识即可得分。 |
14 | 选择题 | 6 | ★★ | 考点:主要是电磁学基本概念的考查。考查方式类似于2011年北京卷20题,但本题难度很小。 |
15 | 选择题 | 6 | ★★★ | 考点:变压器。常规题型,大多数考生平时都接触过类似的题目。 |
16 | 选择题 | 6 | ★★★ | 考点:速度、加速度。以a-t图像方式考查,掌握加速度和速度的判定方法即能得分。考查力学中的重要方法。 |
17 | 选择题 | 6 | ★★★ | 可能会功课目。考点:机械波,波动图像。大多数考生平时应该做过类似的题目。 |
18 | 选择题 | 6 | ★★★ | 考点:动量能量、牛顿定律。弹性很大的一道题目,“踏踏实实”很费时间,用一些技巧会很简洁。 |
19 | 选择题 | 6 | ★★★ | 可能会功课目。考点:万有引力定律。大多考生熟悉,耐心即可。 |
20 | 选择题 | 6 | ★★★★ | 作为选择题压轴题难度不大,加速过程大多数考生能解决,反冲可能会遇到点困难。 |
21 | 实验题 | 18 | ★★★ | 光学实验考查测折射率,挺简单。电学实验考察点较多:仪表读数、仪器选择、电表接法选择等,这些大家应该不陌生。 |
22 | 题1 | 16 | ★★★ | 先进道题目就考查动量和能量让一些考生不习惯,尽管题目本身简单,不过平时不习惯总比高考不习惯好。 |
23 | 题2 | 18 | ★★★★ | 背景是时间飞行质谱仪,考点是带电粒子在电场磁场中的运动,难度中等,第二问判定轨迹是否重合时要有较高的数学意识。 |
24 | 题3 | 20 | ★★★★★ | 考点:电磁感应综合,前两问难度中等,第三问难度较大,涉及到平均感应电动势、电量的,需要较高的数学能力。 |
三、2012年北京市西城一模物理试题综合点评
总体来说,难度适中。主干知识点覆盖面广,选择题部分主干知识考查力度较大。重视联系科技,如第二道题。
实验先进题也是光学,这对一些孩子来说也有点意外,还好难度不大。测电阻率的实验比较常规,大家不陌生,考察点较多,有两个仪表读数,仪器选择,电表接法选择等。
第22题,考查牛顿第二定律、机械能守恒等知识点。和海淀考查点类似,难度不大。
第23题,这道题目也是所谓的“信息题”,实质是电磁场问题,但用到了轨迹方程,数学意识要求较高。
第24踢。常规电磁感应题目,梯度明显,前两问难度中等,第三问较难。相比海淀试题难度大一些,区分度明显一些。参考价值较大。