北京
<返回切换城市

北京学而思1对1>成绩查询>正文

近三年北京部分高校在北京的录取分数线

2011-03-24 14:12:24 来源:佚名
移动banner-两小时1对1体验

免费领取新学期学习资料

单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等

点我下载电子资料
学校名称 所属省市 2008 2009 2010
理科 文科 理科 文科 理科 文科
北京大学 北京 631 606 626 610 655 632
清华大学 北京 656 622 646 627 654 641
北京协和医学院 北京 656 -- 648 -- 651 --
中国人民大学 北京 619 578 632 610 639 597
华北电力大学(北京) 北京 606 579 631 557 623 597
北京师范大学 北京 613 589 604 586 616 600
对外经济贸易大学 北京 614 575 595 587 616 589
外交学院 北京 -- -- 608 587 615 600
北京航空航天大学 北京 607 556 602 573 612 566
中央财经大学 北京 612 557 592 583 607 580
北京外国语大学 北京 608 578 569 564 602 594
中国农业大学 北京 564 540 551 561 597 574
北京理工大学 北京 582 552 590 561 595 565
中国人民公安大学 北京 564 558 582 545 591 590
北京交通大学 北京 580 561 575 575 586 557
中国政法大学 北京 584 567 584 583 578 563
北京科技大学 北京 572 551 652 552 576 542
中国传媒大学 北京 -- -- -- -- 576 564
北京语言大学 北京 539 575 560 558 560 564
北京林业大学 北京 524 541 518 535 546 543
北京化工大学 北京 510 524 530 541 531 --
中国石油大学(北京) 北京 528 521 525 547 530 532
北京工业大学 北京 525 518 531 538 525 527
中国矿业大学(北京) 北京 512 516 501 540 524 527
中国地质大学(北京) 北京 528 519 517 535 523 532
北京第二外国语学院 北京 505 517 511 532 509 524
北京建筑工程学院 北京 502 -- 501 -- 500 --
北京工商大学 北京 512 516 504 538 497 524
北方工业大学 北京 502 472 501 -- 494 --
北京物资学院 北京 472 496 476 505 445 485
北京石油化工学院 北京 455 472 467 496 445 474
中国劳动关系学院 北京 455 476 459 503 442 474
北京印刷学院 北京 455 472 459 503 441 474
北京服装学院 北京 455 476 459 489 441 477
北京农学院 北京 455 472 459 498 441 474
北京联合大学 北京 450 472 459 489 440 474

体验预约丨学而思1对1/小班课程