上海杉达大学各省各专业排名及分数线
| 省份 | 批次 | 专业名称 | 文科录取最低分 | 理科录取最低分 | ||
| 一志愿 | 非一志愿 | 一志愿 | 非一志愿 | |||
| 江苏 | 三本 | 国际经济与贸易 | 317 | 313 | ||
| 江苏 | 三本 | 金融学 | 318 | 320 | ||
| 江苏 | 三本 | 会计学 | 317 | 313 | ||
| 江苏 | 三本 | 财务管理 | 308 | 279 | 313 | |
| 江苏 | 三本 | 市场营销 | 292 | 313 | 279 | 310 |
| 江苏 | 三本 | 行政管理 | 292 | 300 | 302 | |
| 江苏 | 三本 | 劳动与社会保障 | 292 | 292 | 279 | 289 |
| 江苏 | 三本 | 食品质量与安全 | 279 | 302 | ||
| 江苏 | 三本 | 工程管理 | 304 | 279 | 280 | |
| 江苏 | 三本 | 旅游管理 | 292 | 292 | 279 | 290 |
| 江苏 | 三本 | 酒店管理 | 292 | 292 | 279 | |
| 江苏 | 三本 | 计算机科学与技术 | 279 | 286 | ||
| 江苏 | 三本 | 电子商务 | 279 | 283 | ||
| 江苏 | 三本 | 信息管理与信息系统 | 279 | 279 | ||
| 江苏 | 三本 | 英语 | 292 | 300 | 279 | 285 |
| 江苏 | 三本 | 日语 | 292 | 292 | 279 | 301 |
| 江苏 | 三本 | 日语翻译 | 292 | 300 | ||
| 江苏 | 三本 | 西班牙语 | 292 | 316 | 306 | |
| 江苏 | 三本 | 新闻学 | 292 | 300 | 279 | 302 |
| 江西 | 三本 | 国际经济与贸易 | 494 | |||
| 江西 | 三本 | 金融学 | 495 | |||
| 江西 | 三本 | 会计学 | 485 | |||
| 江西 | 三本 | 市场营销 | 478 | 480 | ||
| 江西 | 三本 | 法学 | 489 | |||
| 江西 | 三本 | 行政管理 | 479 | 479 | ||
| 江西 | 三本 | 劳动与社会保障 | 479 | 481 | ||
| 江西 | 三本 | 工程管理 | 482 | |||
| 江西 | 三本 | 旅游管理 | 482 | |||
| 江西 | 三本 | 计算机科学与技术 | 479 | 481 | ||
| 江西 | 三本 | 电子商务 | 479 | 480 | ||
| 江西 | 三本 | 英语 | 478 | 483 | ||
| 江西 | 三本 | 新闻学(网络与新媒体方向) | 478 | 478 | 479 | |
| 江西 | 三本 | 护理学 | 480 | |||
| 江西 | 三本 | 康复治疗学 | 479 | 483 | ||
| 辽宁 | 三本 | 国际经济与贸易 | 412 | |||
| 辽宁 | 三本 | 金融学 | 436 | |||
| 辽宁 | 三本 | 会计学 | 415 | |||
| 辽宁 | 三本 | 财务管理 | 417 | 417 | ||
| 辽宁 | 三本 | 市场营销 | 408 | 408 | ||
| 辽宁 | 三本 | 法学 | 452 | |||
| 辽宁 | 三本 | 旅游管理 | 442 | |||
| 辽宁 | 三本 | 电子商务 | 414 | |||
| 辽宁 | 三本 | 英语 | 419 | |||
| 内蒙古 | 二本 | 国际经济与贸易 | 374 | |||
| 内蒙古 | 二本 | 金融学 | 426 | |||
| 内蒙古 | 二本 | 会计学 | 374 | |||
| 内蒙古 | 二本 | 财务管理 | 418 | |||
| 内蒙古 | 二本 | 市场营销 | 461 | |||
| 内蒙古 | 二本 | 法学 | 406 | |||
| 内蒙古 | 二本 | 行政管理 | 360 | |||
| 内蒙古 | 二本 | 劳动与社会保障 | 409 | |||
| 内蒙古 | 二本 | 旅游管理 | 409 | 340 | ||
| 内蒙古 | 二本 | 酒店管理 | 403 | 393 | ||
| 内蒙古 | 二本 | 英语 | 416 | |||
| 内蒙古 | 二本 | 日语 | 386 | |||
| 内蒙古 | 二本 | 新闻学(网络与新媒体方向) | 372 | |||
| 宁夏 | 三本 | 国际经济与贸易 | 440 | 384 | ||
| 宁夏 | 三本 | 会计学 | 383 | |||
| 宁夏 | 三本 | 市场营销 | 445 | |||
| 宁夏 | 三本 | 计算机科学与技术 | 393 | |||
| 宁夏 | 三本 | 英语 | 452 | |||
| 宁夏 | 三本 | 新闻学(网络与新媒体方向) | 401 | |||
| 山西 | 三本 | 国际经济与贸易(中美办学) | 433 | 359 | ||
| 山西 | 三本 | 国际经济与贸易 | 398 | 427 | 389 | |
| 山西 | 三本 | 金融学 | 433 | 359 | ||
| 山西 | 三本 | 会计学 | 416 | 417 | ||
| 山西 | 三本 | 财务管理 | 398 | 372 | ||
| 山西 | 三本 | 市场营销 | 398 | 398 | 312 | |
| 山西 | 三本 | 法学 | 404 | 352 | ||
| 山西 | 三本 | 行政管理 | 398 | 415 | 310 | 341 |
| 山西 | 三本 | 食品质量与安全 | 310 | 310 | ||
| 山西 | 三本 | 工程管理 | 398 | 398 | 310 | 310 |
| 山西 | 三本 | 旅游管理 | 398 | 398 | ||
| 山西 | 三本 | 酒店管理 | 310 | |||
| 山西 | 三本 | 计算机科学与技术 | 310 | 324 | ||
| 山西 | 三本 | 电子商务 | 310 | 310 | ||
| 山西 | 三本 | 信息管理与信息系统 | 310 | 310 | ||
| 山西 | 三本 | 英语 | 402 | 310 | 310 | |
| 山西 | 三本 | 英语(新闻英语方向) | 398 | |||
| 山西 | 三本 | 日语 | 398 | |||
| 山西 | 三本 | 日语翻译 | 398 | 398 | ||
| 山西 | 三本 | 新闻学 | 398 | 398 | 310 | 310 |
| 山西 | 三本 | 新闻学(传媒经营方向) | 398 | 310 | 310 | |
| 山西 | 三本 | 新闻学(网络与新媒体方向) | 398 | 398 | 310 | 310 |
| 山西 | 三本 | 护理学 | 398 | 314 | ||
| 山西 | 三本 | 康复治疗学 | 398 | 326 | ||
| 陕西 | 三本 | 国际经济与贸易 | 407 | |||
| 陕西 | 三本 | 金融学 | 441 | |||
| 陕西 | 三本 | 会计学 | 410 | |||
| 陕西 | 三本 | 财务管理 | 431 | |||
| 陕西 | 三本 | 市场营销 | 444 | |||
| 陕西 | 三本 | 旅游管理 | 438 | |||
| 陕西 | 三本 | 酒店管理 | 394 | |||
| 陕西 | 三本 | 计算机科学与技术 | 394 | 402 | ||
| 陕西 | 三本 | 西班牙语 | 481 | |||
| 陕西 | 三本 | 新闻学(网络与新媒体方向) | 394 | 395 | ||
| 陕西 | 三本 | 康复治疗学 | 434 | |||
| 上海 | 二本 | 国际经济与贸易(中美办学) | 378 | 389 | 355 | 355 |
| 上海 | 二本 | 国际经济与贸易 | 401 | 384 | ||
| 上海 | 二本 | 金融学 | 397 | 370 | ||
| 上海 | 二本 | 会计学 | 397 | 380 | ||
| 上海 | 二本 | 财务管理 | 379 | 356 | ||
| 上海 | 二本 | 市场营销 | 378 | 388 | 355 | 366 |
| 上海 | 二本 | 法学 | 395 | 355 | 370 | |
| 上海 | 二本 | 行政管理 | 378 | 397 | 355 | 373 |
| 上海 | 二本 | 劳动与社会保障 | 378 | 393 | 355 | 364 |
| 上海 | 二本 | 食品质量与安全 | 355 | 363 | ||
| 上海 | 二本 | 工程管理 | 387 | 355 | 355 | |
| 上海 | 二本 | 旅游管理 | 378 | 380 | 355 | 379 |
| 上海 | 二本 | 酒店管理 | 378 | 378 | 355 | 364 |
| 上海 | 二本 | 计算机科学与技术 | 355 | 355 | ||
| 上海 | 二本 | 电子商务 | 355 | 362 | ||
| 上海 | 二本 | 信息管理与信息系统 | 355 | 355 | ||
| 上海 | 二本 | 英语 | 382 | 370 | ||
| 上海 | 二本 | 英语(新闻英语方向) | 378 | 381 | 355 | 379 |
| 上海 | 二本 | 日语 | 378 | 389 | 355 | 366 |
| 上海 | 二本 | 日语翻译 | 378 | 378 | 355 | 355 |
| 上海 | 二本 | 西班牙语 | 399 | 355 | 373 | |
| 上海 | 二本 | 新闻学 | 378 | 381 | 355 | 364 |
| 上海 | 二本 | 新闻学(传媒经营方向) | 378 | 378 | 355 | 356 |
| 上海 | 二本 | 新闻学(网络与新媒体方向) | 378 | 391 | 355 | 361 |
| 上海 | 二本 | 护理学 | 378 | 378 | 355 | 355 |
| 上海 | 二本 | 康复治疗学 | 378 | 378 | 355 | 355 |
| 四川 | 二本 | 国际经济与贸易(中美办学) | 514 | 469 | ||
| 四川 | 二本 | 国际经济与贸易 | 495 | 468 | ||
| 四川 | 二本 | 金融学 | 504 | 477 | ||
| 四川 | 二本 | 会计学 | 491 | 469 | ||
| 四川 | 二本 | 财务管理 | 490 | 458 | 476 | |
| 四川 | 二本 | 市场营销 | 479 | 481 | 458 | 468 |
| 四川 | 二本 | 法学 | 487 | 472 | ||
| 四川 | 二本 | 行政管理 | 479 | 495 | 459 | |
| 四川 | 二本 | 劳动与社会保障 | 479 | 480 | 471 | |
| 四川 | 二本 | 食品质量与安全 | 466 | |||
| 四川 | 二本 | 工程管理 | 479 | 484 | 458 | 462 |
| 四川 | 二本 | 旅游管理 | 479 | 486 | ||
| 四川 | 二本 | 酒店管理 | 479 | 485 | 458 | 462 |
| 四川 | 二本 | 计算机科学与技术 | 458 | 460 | ||
| 四川 | 二本 | 电子商务 | 458 | 460 | ||
| 四川 | 二本 | 信息管理与信息系统 | 458 | 463 | ||
| 四川 | 二本 | 英语 | 479 | 493 | 460 | |
| 四川 | 二本 | 英语(新闻英语方向) | 479 | 479 | 458 | 464 |
| 四川 | 二本 | 日语 | 483 | |||
| 四川 | 二本 | 西班牙语 | 494 | |||
| 四川 | 二本 | 新闻学 | 479 | 482 | ||
| 四川 | 二本 | 新闻学(传媒经营方向) | 486 | 464 | ||
| 四川 | 二本 | 新闻学(网络与新媒体方向) | 486 | 480 | ||
| 四川 | 二本 | 护理学 | 501 | 458 | 459 | |
| 四川 | 二本 | 康复治疗学 | 458 | 458 | ||
| 云南 | 三本 | 国际经济与贸易 | 444 | 380 | 380 | |
| 云南 | 三本 | 金融学 | 441 | 424 | ||
| 云南 | 三本 | 会计学 | 468 | 380 | 414 | |
| 云南 | 三本 | 财务管理 | 434 | 380 | 380 | |
| 云南 | 三本 | 市场营销 | 421 | 462 | 380 | 380 |
| 云南 | 三本 | 法学 | 434 | 380 | ||
| 云南 | 三本 | 行政管理 | 380 | |||
| 云南 | 三本 | 劳动与社会保障 | 380 | 415 | ||
| 云南 | 三本 | 工程管理 | 380 | 382 | ||
| 云南 | 三本 | 旅游管理 | 425 | 380 | ||
| 云南 | 三本 | 酒店管理 | 449 | 380 | 380 | |
| 云南 | 三本 | 计算机科学与技术 | 380 | |||
| 云南 | 三本 | 电子商务 | 380 | 380 | ||
| 云南 | 三本 | 信息管理与信息系统 | 380 | 380 | ||
| 云南 | 三本 | 英语 | 443 | 380 | ||
| 云南 | 三本 | 日语翻译 | 427 | |||
| 云南 | 三本 | 新闻学 | 421 | 424 | 380 | 380 |
| 云南 | 三本 | 新闻学(传媒经营方向) | 421 | 438 | 380 | 380 |
| 云南 | 三本 | 新闻学(网络与新媒体方向) | 421 | 426 | 308 | 386 |
| 云南 | 三本 | 护理学 | 421 | 380 | ||
| 浙江 | 二本 | 国际经济与贸易(中美办学) | 479 | 482 | 445 | 450 |
| 浙江 | 二本 | 国际经济与贸易 | 504 | 467 | ||
| 浙江 | 二本 | 金融学 | 502 | 481 | ||
| 浙江 | 二本 | 会计学 | 512 | 460 | ||
| 浙江 | 二本 | 财务管理 | 479 | 508 | 449 | |
| 浙江 | 二本 | 市场营销 | 479 | 500 | 445 | 478 |
| 浙江 | 二本 | 法学 | 494 | 458 | ||
| 浙江 | 二本 | 行政管理 | 479 | 487 | 445 | 460 |
| 浙江 | 二本 | 劳动与社会保障 | 445 | 445 | ||
| 浙江 | 二本 | 食品质量与安全 | 445 | 445 | ||
| 浙江 | 二本 | 工程管理 | 479 | 486 | 445 | 476 |
| 浙江 | 二本 | 旅游管理 | 479 | 479 | 445 | 445 |
| 浙江 | 二本 | 酒店管理 | 479 | 481 | 445 | 445 |
| 浙江 | 二本 | 计算机科学与技术 | 445 | 445 | ||
| 浙江 | 二本 | 电子商务 | 445 | 445 | ||
| 浙江 | 二本 | 信息管理与信息系统 | 445 | 445 | ||
| 浙江 | 二本 | 英语 | 497 | 466 | ||
| 浙江 | 二本 | 英语(新闻英语方向) | 479 | 479 | 445 | 445 |
| 浙江 | 二本 | 日语 | 479 | 488 | 445 | 445 |
| 浙江 | 二本 | 日语翻译 | 479 | 503 | 445 | 445 |
| 浙江 | 二本 | 西班牙语 | 517 | 490 | ||
| 浙江 | 二本 | 新闻学 | 479 | 490 | 445 | 445 |
| 浙江 | 二本 | 新闻学(传媒经营方向) | 479 | 507 | 445 | 445 |
| 浙江 | 二本 | 新闻学(网络与新媒体方向) | 479 | 500 | 445 | |
| 浙江 | 二本 | 护理学 | 479 | 498 | 445 | 447 |
| 浙江 | 二本 | 康复治疗学 | 479 | 479 | 445 | 461 |




