上海工程技术大学2016录取分数线是很多关注上海工程技术大学2016录取分数线的家长和同学们都十分关心的问题。目前,上海工程技术大学2016录取分数线已经公布!
|
省区市 |
文科录取人数 |
文科分数线 |
理科录取人数 |
理科分数线 |
录取通知书寄发日期 |
|
上海 |
7月11日 |
2015上海工程技术大学分省录取分数线
学院
| 专业 | 科类 | 最 | 最低分 | 一本线 | 二本线 | 备注 | |
| 机械工程学院 | 机械工程 | 理工 | 428 | 404 | 414 | 348 | |
| 能源与环境系统工程 | 理工 | 421 | 399 | 414 | 348 | ||
| 机械设计制造及其自动化(现代装备与控制工程) | 理工 | 413 | 395 | 414 | 348 | ||
| 电子电气工程学院 | 广播电视工程 | 理工 | 406 | 395 | 414 | 348 | |
| 电气工程及其自动化(现代建筑电气) | 理工 | 413 | 396 | 414 | 348 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 411 | 397 | 414 | 348 | ||
| 自动化(汽车电子工程)(中美合作办学) | 理工 | 408 | 395 | 414 | 348 | ||
| 电子信息工程(中美合作办学) | 理工 | 406 | 395 | 414 | 348 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 425 | 404 | 414 | 348 | ||
| 自动化 | 理工 | 406 | 396 | 414 | 348 | ||
| 管理学院 | 管理科学(东方管理) | 理工 | 403 | 395 | 414 | 348 | |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 414 | 404 | 414 | 348 | ||
| 财务管理 | 理工 | 406 | 395 | 414 | 348 | ||
| 工业工程 | 理工 | 402 | 395 | 414 | 348 | ||
| 金融学 | 理工 | 407 | 395 | 414 | 348 | ||
| 旅游管理(邮轮经济) | 理工 | 412 | 395 | 414 | 348 | ||
| 物流管理 | 理工 | 405 | 395 | 414 | 348 | ||
| 人力资源管理 | 理工 | 405 | 397 | 414 | 348 | ||
| 市场营销 | 理工 | 401 | 395 | 414 | 348 | ||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 412 | 396 | 414 | 348 | ||
| 工程管理 | 理工 | 408 | 395 | 414 | 348 | ||
| 工商管理 | 理工 | 406 | 395 | 414 | 348 | ||
| 社会科学学院 | 劳动与社会保障 | 理工 | 405 | 395 | 414 | 348 | |
| 化学化工学院 | 药物化学 | 理工 | 404 | 395 | 414 | 348 | |
| 制药工程 | 理工 | 426 | 404 | 414 | 348 | ||
| 子材料与工程 | 理工 | 413 | 395 | 414 | 348 | ||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 402 | 395 | 414 | 348 | ||
| 环境工程 | 理工 | 408 | 395 | 414 | 348 | ||
| 材料工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 402 | 395 | 414 | 348 | |
| 电子封装技术 | 理工 | 402 | 397 | 414 | 348 | ||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 402 | 397 | 414 | 348 | ||
| 材料成型及控制工程(模具CAD/CAM) | 理工 | 408 | 395 | 414 | 348 | ||
| 材料科学与工程 | 理工 | 403 | 395 | 414 | 348 | ||
| 汽车工程学院 | 交通运输(汽车运用工程)(中美合作办学) | 理工 | 402 | 395 | 414 | 348 | |
| 车辆工程 | 理工 | 412 | 395 | 414 | 348 | ||
| 机械设计制造及其自动化(汽车工程)(中美合作办学) | 理工 | 419 | 397 | 414 | 348 | ||
| 交通运输(汽车运用工程) | 理工 | 402 | 395 | 414 | 348 | ||
| 市场营销(汽车营销) | 理工 | 404 | 395 | 414 | 348 | ||
| 汽车服务工程 | 理工 | 400 | 395 | 414 | 348 | ||
| 艺术设计学院 | 广告学 | 理工 | 405 | 404 | 414 | 348 | |
| 工业设计 | 理工 | 416 | 398 | 414 | 348 | ||
| 飞行学院 | 交通运输(航空器械维修) | 理工 | 409 | 396 | 414 | 348 | |
| 航空运输学院 | 物流管理(航空物流) | 理工 | 406 | 395 | 414 | 348 | |
| 工商管理(航空经营管理) | 理工 | 402 | 395 | 414 | 348 | ||
| 服装学院 | 服装设计与工程 | 理工 | 416 | 396 | 414 | 348 | |
| 纺织工程 | 理工 | 403 | 395 | 414 | 348 | ||
| 市场营销(服装营销) | 理工 | 398 | 395 | 414 | 348 | ||
| 服装设计与工程(服装CAD/CAM) | 理工 | 406 | 395 | 414 | 348 | ||
| 城市轨道交通学院 | 交通运输(城市轨道交通运营管理) | 理工 | 413 | 395 | 414 | 348 | |
| 车辆工程(城市轨道交通车辆工程) | 理工 | 435 | 400 | 414 | 348 | ||
| 轨道交通信号与控制 | 理工 | 418 | 403 | 414 | 348 | ||
| 交通工程 | 理工 | 403 | 395 | 414 | 348 | ||
| 合计 | 共52个专业 | 理工 | 435 | 395 | 414 | 348 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 427 | 415 | 434 | 372 | |
| 社会科学学院 | 公共事业管理 | 文史 | 426 | 409 | 434 | 372 | |
| 艺术设计学院 | 广告学 | 文史 | 424 | 413 | 434 | 372 | |
| 服装学院 | 服装设计与工程 | 文史 | 433 | 408 | 434 | 372 | |
| 市场营销(服装营销) | 文史 | 415 | 410 | 434 | 372 | ||
| 合计 | 共5个专业 | 文史 | 433 | 408 | 434 | 372 |
更多2016年上海高考考后相关信息推荐:
| 2016年上海高考考后相关信息 | ||||||
| 上海高考成绩查询 | 上海高考分数线 | 全国高考作文汇总 | 上海高考作文范文 | |||
| 2016年上海高考试题、上海高考答案(查看详情) | |||||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 政治 | 地理 | 生物 | |||||||||
| 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 |




