上海立信会计大学2016录取分数线是很多关注上海立信会计大学2016录取分数线的家长和同学们都十分关心的问题。目前,上海立信会计大学2016录取分数线已经公布!
|
省区市 |
文科录取人数 |
文科分数线 |
理科录取人数 |
理科分数线 |
录取通知书寄发日期 |
|
上海 |
7月11日 |
2015上海立信会计大学分省录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 录取最 | 录取最低分 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 资产评估 | 436 | 431 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 房地产开发与管理 | 429 | 426 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 法学(经济法方向) | 430 | 425 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 会计学 | 448 | 432 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 金融学类(金融学院) | 437 | 429 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 社会工作 | 430 | 426 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 工商管理类(工商管理学院) | 437 | 427 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 财务管理 | 432 | 430 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 财政学类(财税学院) | 433 | 428 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 审计学 | 450 | 437 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 经济学类(经贸学院) | 433 | 428 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 汉语言文学(财经文秘方向) | 430 | 425 |
| 上海 | 二本 | 文科 | 商务英语 | 432 | 426 |
| 上海 | 高职 | 文科 | 会计(中加合作) | 286 | 281 |
| 上海 | 高职 | 文科 | 会计(审计) | 317 | 292 |
| 上海 | 高职 | 文科 | 国际金融 | 289 | 283 |
| 上海 | 高职 | 文科 | 会计 | 323 | 287 |
| 上海 | 高职 | 文科 | 国际经济与贸易 | 285 | 279 |
| 上海 | 高职 | 文科 | 商务英语 | 291 | 277 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 资产评估 | 419 | 410 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 房地产开发与管理 | 409 | 407 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 412 | 407 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 法学(经济法方向) | 415 | 407 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 会计学 | 453 | 422 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 金融学类(金融学院) | 427 | 411 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 审计学(信息系统审计方向) | 429 | 413 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 工商管理类(工商管理学院) | 412 | 407 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 应用统计学 | 421 | 407 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 财务管理 | 420 | 410 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 财政学类(财税学院) | 422 | 409 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 审计学 | 431 | 420 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 经济学类(经贸学院) | 427 | 408 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 计算机科学与技术 | 421 | 407 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 数学与应用数学 | 419 | 407 |
| 上海 | 二本 | 理科 | 商务英语 | 420 | 407 |
| 上海 | 高职 | 理科 | 会计(中加合作) | 286 | 277 |
| 上海 | 高职 | 理科 | 会计(审计) | 304 | 288 |
| 上海 | 高职 | 理科 | 国际金融 | 295 | 282 |
| 上海 | 高职 | 理科 | 会计 | 304 | 287 |
| 上海 | 高职 | 理科 | 国际经济与贸易 | 295 | 280 |
| 上海 | 高职 | 理科 | 商务英语 | 286 | 280 |
| 上海 | 高职 | 理科 | 计算机信息管理(中日合作) | 280 | 276 |
更多2016年上海高考考后相关信息推荐:
| 2016年上海高考考后相关信息 | ||||||
| 上海高考成绩查询 | 上海高考分数线 | 全国高考作文汇总 | 上海高考作文范文 | |||
| 2016年上海高考试题、上海高考答案(查看详情) | |||||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 政治 | 地理 | 生物 | |||||||||
| 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 |




