上海金融大学2016录取分数线是很多关注上海金融大学2016录取分数线的家长和同学们都十分关心的问题。目前,上海金融大学2016录取分数线已经公布!
|
省区市 |
文科录取人数 |
文科分数线 |
理科录取人数 |
理科分数线 |
录取通知书寄发日期 |
|
上海 |
7月11日 |
2015上海金融大学分省录取分数线
|
科目 省市 |
理工类 | 文史类 | ||||
| 最-最低分-平均分 |
二本 控制线 |
一本 控制线 |
最-最低分-平均分 |
二本 控制线 |
一本 控制线 |
|
| 重 庆 | 613-580-587.79 | 527 | 573 | 599-579-584.58 | 532 | 572 |
| 广 西 | 520-488-497.92 | 320 | 480 | 563-531-541.44 | 380 | 530 |
| 宁 夏 | 486-458-462.25 | 416 | 445 | 561-528-535.38 | 478 | 507 |
| 江 苏 | 357-344-347.62 | 310 | 344 | 348-345-345.93 | 313 | 342 |
| 广 东 | 588-570-574 | 519 | 577 | 571-568-570 | 524 | 573 |
| 湖 南 | 569-540-548.69 | 455 | 526 | 570-544-549.58 | 481 | 535 |
| 江 西 | 563-549-553.54 | 490 | 540 | 547-535-537.37 | 487 | 528 |
| 福 建 | 576-537-548.73 | 410 | 525 | 572-564-566.53 | 462 | 549 |
| 山 西 | 534-517-521.38 | 442 | 515 | 527-518-520.53 | 462 | 513 |
| 吉 林 | 561-512-528.57 | 405 | 525 | 575-538-549.22 | 433 | 543 |
| 河 南 | 596-547-555.71 | 458 | 529 | 545-524-531.81 | 455 | 513 |
| 四 川 | 570-550-555.8 | 445 | 528 | 583-564-569.67 | 473 | 543 |
| 浙 江 | 578-554-557.43 | 428 | 605 | 581-575-576.71 | 472 | 625 |
| 山 东 | 623-572-582.19 | 490 | 562 | 588-572-575.88 | 510 | 568 |
| 黑龙江 | 568-536-544.81 | 371 | 483 | 561-534-543.33 | 410 | 495 |
| 辽 宁 | 561-524-535.53 | 419 | 500 | 557-548-551.92 | 460 | 530 |
| 湖 北 | 550-524-536.67 | 448 | 510 | 546-530-537.56 | 477 | 521 |
| 贵 州 | 521-453-470.82 | 372 | 453 | 566-547-554.96 | 472 | 543 |
| 云 南 | 569-511-527.81 | 425 | 500 | 597-563-573.83 | 470 | 540 |
| 新 疆 | 514-472-478.61 | 381 | 446 | 520-510-514.3 | 414 | 486 |
| 甘 肃 | 495-480-484.42 | 417 | 475 | 540-523-527.33 | 465 | 517 |
| 安 徽 | 609-577-583.29 | 511 | 555 | 618-612-614.11 | 558 | 597 |
| 上 海 | 435-410-417.5 | 348 | 414 | 437-421-425.21 | 372 | 434 |
更多2016年上海高考考后相关信息推荐:
| 2016年上海高考考后相关信息 | ||||||
| 上海高考成绩查询 | 上海高考分数线 | 全国高考作文汇总 | 上海高考作文范文 | |||
| 2016年上海高考试题、上海高考答案(查看详情) | |||||||||||||||||
| 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 历史 | 政治 | 地理 | 生物 | |||||||||
| 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 | 试题 | 答案 |




