单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等
大兴区2021年中考一模成绩位置表!成绩不是较重要的,可是如果你的成绩不够,那应该就会成为你学习生涯中较烦躁的事情了吧,如果你想通过一模诊断了解自己的情况,那么接下来几个月,你就要更加细致谨慎。下面,小编为大家带来大兴区2021年中考一模成绩位置表。
2020年北京市中考大兴区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 12 | 12 |
570 | 3 | 15 |
569 | 6 | 21 |
568 | 6 | 27 |
567 | 9 | 36 |
566 | 9 | 45 |
565 | 12 | 57 |
564 | 10 | 67 |
563 | 9 | 76 |
562 | 10 | 86 |
561 | 17 | 103 |
560 | 16 | 119 |
559 | 8 | 127 |
558 | 13 | 140 |
557 | 22 | 162 |
556 | 12 | 174 |
555 | 20 | 194 |
554 | 13 | 207 |
553 | 25 | 232 |
552 | 21 | 253 |
551 | 25 | 278 |
550 | 23 | 301 |
549 | 27 | 328 |
548 | 31 | 359 |
547 | 30 | 389 |
546 | 26 | 415 |
545 | 29 | 444 |
544 | 35 | 479 |
543 | 19 | 498 |
542 | 28 | 526 |
541 | 24 | 550 |
540 | 29 | 579 |
539 | 34 | 613 |
538 | 28 | 641 |
537 | 36 | 677 |
536 | 35 | 712 |
535 | 36 | 748 |
534 | 24 | 772 |
533 | 32 | 804 |
532 | 35 | 839 |
531 | 26 | 865 |
530 | 33 | 898 |
529 | 36 | 934 |
528 | 30 | 964 |
527 | 34 | 998 |
526 | 36 | 1034 |
525 | 25 | 1059 |
524 | 36 | 1095 |
523 | 27 | 1122 |
522 | 31 | 1153 |
521 | 26 | 1179 |
520 | 28 | 1207 |
519 | 28 | 1235 |
518 | 46 | 1281 |
517 | 36 | 1317 |
516 | 41 | 1358 |
515 | 39 | 1397 |
514 | 36 | 1433 |
513 | 26 | 1459 |
512 | 24 | 1483 |
511 | 24 | 1507 |
510 | 29 | 1536 |
509 | 26 | 1562 |
508 | 26 | 1588 |
507 | 29 | 1617 |
506 | 34 | 1651 |
505 | 32 | 1683 |
504 | 27 | 1710 |
503 | 23 | 1733 |
502 | 32 | 1765 |
501 | 36 | 1801 |
500 | 24 | 1825 |
499 | 27 | 1852 |
498 | 26 | 1878 |
497 | 30 | 1908 |
496 | 21 | 1929 |
495 | 21 | 1950 |
494 | 25 | 1975 |
493 | 33 | 2008 |
492 | 22 | 2030 |
491 | 25 | 2055 |
490 | 23 | 2078 |
489 | 20 | 2098 |
488 | 24 | 2122 |
487 | 25 | 2147 |
486 | 34 | 2181 |
485 | 25 | 2206 |
484 | 21 | 2227 |
483 | 18 | 2245 |
482 | 21 | 2266 |
481 | 31 | 2297 |
480 | 21 | 2318 |
479 | 30 | 2348 |
478 | 15 | 2363 |
477 | 24 | 2387 |
476 | 15 | 2402 |
475 | 27 | 2429 |
474 | 20 | 2449 |
473 | 22 | 2471 |
472 | 16 | 2487 |
471 | 17 | 2504 |
470 | 15 | 2519 |
469 | 16 | 2535 |
468 | 20 | 2555 |
467 | 26 | 2581 |
466 | 18 | 2599 |
465 | 18 | 2617 |
464 | 18 | 2635 |
463 | 11 | 2646 |
462 | 22 | 2668 |
461 | 20 | 2688 |
460 | 23 | 2711 |
459 | 16 | 2727 |
458 | 21 | 2748 |
457 | 23 | 2771 |
456 | 26 | 2797 |
455 | 23 | 2820 |
454 | 17 | 2837 |
453 | 16 | 2853 |
452 | 19 | 2872 |
451 | 15 | 2887 |
450 | 22 | 2909 |
449 | 17 | 2926 |
448 | 19 | 2945 |
447 | 20 | 2965 |
446 | 15 | 2980 |
445 | 16 | 2996 |
444 | 10 | 3006 |
443 | 13 | 3019 |
442 | 7 | 3026 |
441 | 24 | 3050 |
440 | 19 | 3069 |
439 | 15 | 3084 |
点击了解>>>学而思爱智康中考冲刺精品课程&咨询课程请拨打:
做一个会学习的人
——如何掌握学习方法
在学习中,较重要的不是你已经掌握了多少知识,而是你掌握了多少获取知识的途径与方法。
1.在学习中永远要少有一步(预习)
“凡事预则立,不预则废。”预习是“合理起点”,一开始就“起点”优秀,争取了主动,当然容易获胜。
2.抓住学习的关键环节(学习)
谁都没有责任把知识放进你的脑子里,你应当用自己的耳朵从老师那里搜索、捕捉知识,尤其是那些在预习后还没弄清楚的问题。
3.向前走的同时还要向后看(复习)
孩子不能像只会低头赶路的车夫,不知道往后看,车上的东西掉完了也不知道,学习中每一个段落学完后都要主动自己去复习和巩固。
4.善于总结经验与规律
经验是较好的老师,规律是打开知识之门的钥匙。
5.让错误变得有价值
回避错误的人是弱者,正视错误的人是强者,能够从错误中吸取教训、反思自我并继续努力的人,才称得上是成功的学习者。
6.在学习中要会借力
善于寻求别人的帮助,学习效果事半功倍;不懂得寻求支持,往往会陷于盲目、困惑之中。
这场一模诊断的难度不低,有考得不好的同学,自然就有考得好的同学,这都是你们平时好好学习的功劳,想了解相关课程的同学,请拨打学而思爱智康免费咨询电话:!
大兴区2021年中考一模成绩位置表就给大家分享到这里,另外学而思学科老师还给大家整理了一份《初三一模复习资料包合集》。
点击领取:《2021年北京初三一模试题及答案》
查缺补漏,助你备战中考!
部分资料截图如下:
点击链接领取完整版资料:https://jinshuju.net/f/QvxGeZ
同时也向您的孩子推荐学而思爱智康中考冲刺精品课程点击链接:https://www.izhikang.com/xes-h5/activeTemplateDetail/?bizId=20210322161223335125000000696913&activityId=ac010202103220008&city=010&pageUse=h5&activityType=ac&sourceCode=xgwmob&utm_source=xgwmob&name=%E4%B8%AD%E8%80%8310%E9%81%93%E9%A2%98%E5%86%B2%E5%88%BA%E8%AE%AD%E7%BB%83%E8%90%A5 或者下方图片即可预约
相关推荐: