
单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等
北京中考体育成绩房山!体育成绩还是很重要的,尤其是那些文化分已经非常高的同学,如果不希望因为一个体育成绩拉你总成绩的后腿,那你就要保证你的体育成绩过得去才行,起码不能考一个不及格吧。下面,小编为大家带来北京中考体育成绩房山。
| 2019年北京市中考房山区各分数段人数(含加分) | ||
| 分数 | 本段人数 | 累计人数 |
| 570分以上 | ||
| 570 | ||
| 569 | ||
| 568 | ||
| 567 | 1 | 1 |
| 566 | 1 | |
| 565 | 1 | |
| 564 | 1 | |
| 563 | 2 | 3 |
| 562 | 1 | 4 |
| 561 | 2 | 6 |
| 560 | 6 | |
| 559 | 1 | 7 |
| 558 | 5 | 12 |
| 557 | 3 | 15 |
| 556 | 4 | 19 |
| 555 | 2 | 21 |
| 554 | 5 | 26 |
| 553 | 10 | 36 |
| 552 | 7 | 43 |
| 551 | 11 | 54 |
| 550 | 7 | 61 |
| 549 | 10 | 71 |
| 548 | 15 | 86 |
| 547 | 14 | 100 |
| 546 | 14 | 114 |
| 545 | 19 | 133 |
| 544 | 14 | 147 |
| 543 | 14 | 161 |
| 542 | 20 | 181 |
| 541 | 24 | 205 |
| 540 | 15 | 220 |
| 539 | 19 | 239 |
| 538 | 18 | 257 |
| 537 | 22 | 279 |
| 536 | 13 | 292 |
| 535 | 19 | 311 |
| 534 | 29 | 340 |
| 533 | 23 | 363 |
| 532 | 28 | 391 |
| 531 | 29 | 420 |
| 530 | 16 | 436 |
| 529 | 33 | 469 |
| 528 | 32 | 501 |
| 527 | 30 | 531 |
| 526 | 28 | 559 |
| 525 | 29 | 588 |
| 524 | 30 | 618 |
| 523 | 35 | 653 |
| 522 | 35 | 688 |
| 521 | 36 | 724 |
| 520 | 34 | 758 |
| 519 | 39 | 797 |
| 518 | 40 | 837 |
| 517 | 32 | 869 |
| 516 | 32 | 901 |
| 515 | 33 | 934 |
| 514 | 39 | 973 |
| 513 | 41 | 1014 |
| 512 | 37 | 1051 |
| 511 | 36 | 1087 |
| 510 | 42 | 1129 |
| 509 | 38 | 1167 |
| 508 | 41 | 1208 |
| 507 | 32 | 1240 |
| 506 | 37 | 1277 |
| 505 | 34 | 1311 |
| 504 | 30 | 1341 |
| 503 | 34 | 1375 |
| 502 | 27 | 1402 |
| 501 | 32 | 1434 |
| 500 | 28 | 1462 |
| 499 | 38 | 1500 |
| 498 | 25 | 1525 |
| 497 | 32 | 1557 |
| 496 | 32 | 1589 |
| 495 | 32 | 1621 |
| 494 | 33 | 1654 |
| 493 | 30 | 1684 |
| 492 | 28 | 1712 |
| 491 | 34 | 1746 |
| 490 | 24 | 1770 |
| 489 | 27 | 1797 |
| 488 | 32 | 1829 |
| 487 | 25 | 1854 |
| 486 | 38 | 1892 |
| 485 | 36 | 1928 |
| 484 | 33 | 1961 |
| 483 | 23 | 1984 |
| 482 | 34 | 2018 |
| 481 | 26 | 2044 |
| 480 | 23 | 2067 |
| 479 | 23 | 2090 |
| 478 | 19 | 2109 |
| 477 | 21 | 2130 |
| 476 | 18 | 2148 |
| 475 | 19 | 2167 |
| 474 | 29 | 2196 |
| 473 | 33 | 2229 |
| 472 | 25 | 2254 |
| 471 | 30 | 2284 |
| 470 | 24 | 2308 |
| 469 | 20 | 2328 |
| 468 | 24 | 2352 |
| 467 | 19 | 2371 |
| 466 | 25 | 2396 |
| 465 | 20 | 2416 |
| 464 | 19 | 2435 |
| 463 | 13 | 2448 |
| 462 | 23 | 2471 |
| 461 | 18 | 2489 |
| 460 | 31 | 2520 |
| 459 | 24 | 2544 |
| 458 | 22 | 2566 |
| 457 | 17 | 2583 |
| 456 | 30 | 2613 |
| 455 | 12 | 2625 |
| 454 | 19 | 2644 |
| 453 | 27 | 2671 |
| 452 | 24 | 2695 |
| 451 | 21 | 2716 |
| 450 | 19 | 2735 |
| 449 | 13 | 2748 |
| 448 | 10 | 2758 |
| 447 | 11 | 2769 |
| 446 | 15 | 2784 |
| 445 | 16 | 2800 |
| 444 | 15 | 2815 |
| 443 | 16 | 2831 |
| 442 | 19 | 2850 |
| 441 | 19 | 2869 |
| 440 | 14 | 2883 |
| 439 | 15 | 2898 |
| 438 | 12 | 2910 |
| 437 | 9 | 2919 |
| 436 | 15 | 2934 |
| 435 | 12 | 2946 |
| 434 | 14 | 2960 |
| 433 | 17 | 2977 |
| 432 | 11 | 2988 |
| 431 | 20 | 3008 |
| 430 | 6 | 3014 |
| 429 | 9 | 3023 |
| 428 | 9 | 3032 |
| 427 | 13 | 3045 |
| 426 | 13 | 3058 |
| 425 | 17 | 3075 |
| 424 | 8 | 3083 |
| 423 | 8 | 3091 |
| 422 | 10 | 3101 |
| 421 | 11 | 3112 |
| 420 | 14 | 3126 |
| 419 | 11 | 3137 |
| 418 | 18 | 3155 |
| 417 | 9 | 3164 |
| 416 | 9 | 3173 |
| 415 | 10 | 3183 |
| 414 | 8 | 3191 |
| 413 | 16 | 3207 |
| 412 | 4 | 3 |
| 411 | 9 | 3220 |
| 410 | 6 | 3226 |
| 409 | 12 | 3238 |
| 408 | 12 | 3250 |
| 407 | 11 | 3261 |
| 406 | 9 | 3270 |
| 405 | 9 | 3279 |
| 404 | 9 | 3288 |
| 403 | 6 | 3294 |
| 402 | 2 | 3296 |
| 401 | 4 | 3300 |
| 400 | 9 | 3309 |
| 400分以下 | 385 | 3694 |
点击了解>>>学而思爱智康中考冲刺精品课程&咨询课程请拨打:![]()
中考体育居家训练小建议
1、要制定合理的目标
健身首先要根据自己的年龄、身体现状、健身习惯和居住环境,制定合理的目标。对于刚开始参与健身的孩子,可以先从基础的动作和初级课程开始,要控制好强度。
2、要选择合适的时间
居家健身的时间选择也很重要。清晨刚刚起床,身体还没有完全舒展开;睡觉前,要尽量让身体和精神放松下来,因此建议如果刚刚开始健身,尽量避免选择在这两个时间段进行运动。可以选择下午4、5点左右的时间开始,同时结束的时间距离吃饭一小时左右。
3、要选择合适的地点
孩子活泼好动,合适的健身地点非常重要,有条件的可以安排专门的健身区域,条件不充分的,要注意尽量不要在床上,要避开边边角角,如门把手、桌子角等;要把衣帽钩、水果刀等可能造成伤害的物品收拾好。
4、要选择合适的着装
居家健身的穿着,要避免“过厚过薄”,即:不穿过于厚重的衣服,也不穿睡衣等居家服,拖鞋也尽量避免,尽量换上宽松舒服的运动鞋服。
5、要选择合适的项目
开始前要做好热身,要根据身体情况、健身基础选择自己身体能够正确完成的动作,结束后要进行拉伸。
6、要合理安排健身计划
每个人的健身计划不尽相同,但居家期间,因为运动强度适量的原则,可以遵循“一天上半身的训练、一天下半身的训练”这种循环,根据自己的情况进行不同的排列组合,避免训练疲劳,训练效果。
7、要注意坚持和循序渐进
居家健身切忌“三天打鱼两天晒网”,尽量在每天相同的时间进行45-60分钟的健身,特别是还没有健身习惯的人群,利用居家健身的契机,正好可以养成健身的习惯。
8、要注意不影响他人
居家健身期间,避免因为健身造成对他人生活的打扰,带来不便。
9、居家健身虽好,“适宜”较重要
居家健身要遵循安全适度的原则,运动量适度,身体微微出汗即可。
居家健身不适宜长时间、大强度的锻炼,居家防疫期间,为确保运动安全有效,强度必须适宜——强度过低没有锻炼效果,但是长时间、大强度的运动也会导致身体机能失调,免疫功能下降,运动损伤风险增加,特别忌讳平时不运动,锻炼搞突击。
居家健身强度适宜的具体表现有,运动过后感觉轻度呼吸急促,周身微热,面色微红。内心感觉轻松愉快,虽然稍微有一点疲乏,但是经过休息之后可以消除,并且没有疼痛和麻木。
同学们平时除了训练可能会考项目,其他的选考项目,同学们可以先做一个简单的心理准备,关于中考体育的一些相关问题,想了解相关课程的同学,请拨打学而思爱智康免费咨询电话:
!
北京中考体育成绩房山就给大家分享到这里,另外学而思学科老师还给大家整理了一份《北京中考一模复习资料》。
点击领取:《2014-2019北京中考一模复习资料大盘点》复习资料
查缺补漏,助你备战中考!
部分资料截图如下:

点击链接领取完整版资料:https://jinshuju.net/f/5OnT2v
同时也向您的孩子推荐学而思爱智康中考冲刺精品课程,点击链接:http://www.jiajiaoban.com/z2019/zkzfx/index.html 或者下方图片即可预约
相关推荐:
① http://www.jzb.com/bbs/thread-7656233-1-1.html
② 北京中考体育内容