北京
<返回切换城市

北京学而思1对1>初中政策>正文

2019年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分)

2019-07-17 15:13:13 来源:佚名
移动端banner-1对5课程

免费领取新学期学习资料

单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等

点我下载电子资料
2019年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 1 1
570 1 2
569 2 4
568 6 10
567 3 13
566 7 20
565 12 32
564 17 49
563 20 69
562 22 91
561 23 114
560 24 138
559 43 181
558 50 231
557 48 279
556 54 333
555 61 394
554 53 447
553 49 496
552 67 563
551 68 631
550 74 705
549 74 779
548 71 850
547 67 917
546 72 989
545 78 1067
544 65 1132
543 82 1214
542 92 1306
541 95 1401
540 80 1481
539 90 1571
538 71 1642
537 95 1737
536 67 1804
535 90 1894
534 78 1972
533 76 2048
532 83 2131
531 86 2217
530 69 2286
529 75 2361
528 59 2420
527 83 2503
526 78 2581
525 59 2640
524 64 2704
523 68 2772
522 70 2842
521 47 2889
520 51 2940
519 43 2983
518 63 3046
517 60 3106
516 65 3171
515 61 3232
514 53 3285
513 40 3325
512 45 3370
511 53 3423
510 48 3471
509 41 3512
508 27 3539
507 45 3584
506 48 3632
505 48 3680
504 31 3711
503 46 3757
502 40 3797
501 32 3829
500 34 3863
499 26 3889
498 31 3920
497 29 3949
496 39 3988
495 32 4020
494 25 4045
493 29 4074
492 37 4111
491 24 4135
490 26 4161
489 29 4190
488 20 4210
487 22 4232
486 13 4245
485 21 4266
484 19 4285
483 14 4299
482 18 4317
481 22 4339
480 18 4357
479 19 4376
478 19 4395
477 18 4413
476 23 4436
475 10 4446
474 18 4464
473 11 4475
472 13 4488
471 15 4503
470 12 4515
469 18 4533
468 17 4550
467 15 4565
466 10 4575
465 14 4589
464 9 4598
463 17 4615
462 8 4623
461 6 4629
460 9 4638
459 11 4649
458 18 4667
457 13 4680
456 10 4690
455 11 4701
454 10 4711
453 8 4719
452 10 4729
451 5 4734
450 6 4740
449 5 4745
448 2 4747
447 9 4756
446 10 4766
445 8 4774
444 5 4779
443 6 4785
442 6 4791
441 5 4796
440 5 4801
439 12 4813
438 6 4819
437 7 4826
436 5 4831
435 4 4835
434 4 4839
433 7 4846
432 5 4851
431 4 4855
430 2 4857
429 6 4863
428 4 4867
427 4 4871
426 7 4878
425 4 4882
424 2 4884
423 5 4889
422 3 4892
421 6 4898
420 3 4901
419 2 4903
418 4 4907
417 4 4911
416 1 4912
415 4 4916
414 3 4919
413 2 4921
412 1 4922
411 4 4926
410 3 4929
409 1 4930
408 3 4933
407 1 4934
406 4 4938
405 3 4941
404 1 4942
403 1 4943
402 3 4946
401 3 4949
400 2 4951
400分以下 846 5797

 

想要了解【2019年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分)】的相关资料,请点击加入【爱智康初中交流福利群】爱智康初中交流福利群,并直接向管理员“小康康”索取!爱智康初中交流福利群会不定期免费发放学习资料,初中以及中考政策等相关消息,请持续关注!  

  以上就是小编特意为大家整理的2019年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分)希望对有需要的同学提供帮助,大家如果在学习中有什么疑问,欢迎拨打爱智康免费电话:!那里有专业的老师为大家解答。

体验预约丨学而思1对1/小班课程