单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等
朝阳区:
2011朝阳区初三一模分数段 | ||
分数段 | 人数 | 累计 |
510-519分 | 2 | 2 |
500-509分 | 20 | 22 |
490-499分 | 40 | 62 |
480-489分 | 90 | 152 |
470-479分 | 190 | 342 |
460-469分 | 313 | 655 |
450-459分 | 429 | 1084 |
440-449分 | 457 | 1541 |
430-439分 | 520 | 2061 |
420-429分 | 538 | 2599 |
410-419分 | 573 | 3172 |
400-409分 | 533 | 3705 |
390-399分 | 529 | 4234 |
380-389分 | 492 | 4726 |
370-379分 | 468 | 5194 |
360-369分 | 405 | 5599 |
350-359分 | 383 | 5982 |
340-349分 | 321 | 6303 |
330-339分 | 256 | 6559 |
320-329分 | 234 | 6793 |
310-319分 | 178 | 6971 |
300-309分 | 145 | 7116 |
东城区:(新东城+老东城)
新东城 | 老东城 | 老崇文 | ||||
分数段 | 人数 | 累计人数 | 人数 | 累计人数 | 人数 | 累计人数 |
524-520 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
510-519 | 31 | 34 | 26 | 29 | 5 | 5 |
500-509 | 108 | 142 | 88 | 117 | 20 | 25 |
490-499 | 195 | 337 | 159 | 276 | 36 | 61 |
480-489 | 249 | 586 | 196 | 472 | 53 | 114 |
470-479 | 312 | 898 | 229 | 701 | 83 | 197 |
460-469 | 343 | 1241 | 246 | 947 | 97 | 294 |
450-459 | 395 | 1636 | 274 | 1221 | 121 | 415 |
440-449 | 384 | 2020 | 271 | 1492 | 113 | 528 |
430-439 | 395 | 2415 | 274 | 1766 | 121 | 649 |
420-429 | 377 | 2792 | 245 | 2011 | 132 | 781 |
410-419 | 373 | 3165 | 256 | 2267 | 117 | 898 |
400-409 | 386 | 3551 | 254 | 2521 | 132 | 1030 |
390-399 | 340 | 3891 | 218 | 2739 | 122 | 1152 |
380-389 | 311 | 4202 | 216 | 2955 | 95 | 1247 |
370-379 | 291 | 4493 | 169 | 3124 | 122 | 1369 |
360-369 | 251 | 4744 | 161 | 3285 | 90 | 1459 |
西城区:(含宣武)
西城区(含老宣武) | ||
分数段 | 人数 | 累计 |
510-519分 | 15 | 15 |
505-509分 | 23 | 38 |
500-504分 | 54 | 92 |
495-499分 | 78 | 170 |
490-494分 | 104 | 274 |
485-489分 | 123 | 397 |
480-484分 | 151 | 548 |
475-479分 | 182 | 730 |
470-474分 | 197 | 927 |
460-469分 | 462 | 1389 |
450-459分 | 454 | 1843 |
440-449分 | 510 | 2353 |
430-439分 | 499 | 2852 |
420-429分 | 461 | 3313 |
410-419分 | 472 | 3785 |
400-409分 | 427 | 4212 |
390-399分 | 405 | 4617 |
380-389分 | 352 | 4969 |
370-379分 | 337 | 5306 |
360-369分 | 301 | 5607 |
350-359分 | 305 | 5912 |
340-349分 | 295 | 6207 |
330-339分 | 217 | 6424 |
320-329分 | 205 | 6624 |
310-319分 | 195 | 6824 |
300-309分 | 134 | 6958 |
290-299分 | 134 | 7092 |
280-289分 | 125 | 7217 |
270-279分 | 94 | 7311 |
260-269分 | 67 | 7378 |
250-259分 | 74 | 7452 |
250分以下 | 337 | 7789 |
原宣武位置 | ||
490分以上 | 26 | 26 |
480-489分 | 71 | 97 |
470-479分 | 153 | 250 |
460-469分 | 236 | 486 |
450-459分 | 333 | 819 |
440-449分 | 489 | 1308 |
430-439分 | 631 | 1939 |
丰台区:
分数段 | 段内人数 | 累计人数 | 段内比例 | 累计比例 |
[510,540] | 8 | 8 | 0.14% | 0.14% |
[480,510) | 216 | 224 | 3.90% | 4.04% |
[450,480) | 557 | 781 | 10.05% | 14.09% |
[420,450) | 701 | 1482 | 12.65% | 26.75% |
[390,420) | 862 | 2344 | 15.56% | 42.30% |
[360,390) | 824 | 3168 | 14.87% | 57.17% |
[330,360) | 730 | 3898 | 13.17% | 70.35% |
[300,330) | 557 | 4455 | 10.05% | 80.40% |
[270,300) | 374 | 4829 | 6.75% | 87.15% |
[240,270) | 255 | 5084 | 4.60% | 91.75% |
[210,240) | 181 | 5265 | 3.27% | 95.02% |
[180,210) | 120 | 5385 | 2.17% | 97.18% |
[150,180) | 65 | 5450 | 1.17% | 98.36% |
[120,150) | 40 | 5490 | 0.72% | 99.08% |
[90,120) | 24 | 5514 | 0.43% | 99.51% |
[60,90) | 16 | 5530 | 0.29% | 99.80% |
[30,60) | 8 | 5538 | 0.14% | 99.95% |
[0,30) | 3 | 5541 | 0.05% | 100.00% |
海淀区:
分数段 本段人数 累积人数
535-539 0 0
530-534 0 0
525-529 1 1
520-524 0 1
515-519 9 10
510-514 36 46
505-509 88 134
500-504 145 279
495-499 179 458
490-494 273 731
485-489 334 1065
480-484 387 1452
475-479 459 1911
470-474 479 2390
465-469 556 2946
460-464 553 3499
455-459 532 4031
450-454 586 4617
445-449 589 5206
440-444 549 5755
435-439 523 6278
430-434 544 6822
425-429 468 7290
420-424 456 7746
415-419 456 8202
410-414 441 8643
405-409 430 9073
400-404 403 9476
395-399 344 9820
390-394 360 10180
385-389 389 10569
380-384 323 10892
375-379 291 11183
370-374 254 11437
365-369 291 11728
360-364 265 11993
355-359 261 12254
350-354 228 12482
345-349 212 12694
340-344 189 12883
335-339 172 13055
330-334 166 13221
325-329 176 13397
320-324 140 13537
315-319 148 13685
310-314 126 13811
305-309 138 13949
300-304 111 14060
295-299 115 14175
290-294 96 14271
285-289 110 14381
280-284 96 14477
275-279 76 14553
270-274 83 14636
265-269 71 14707
260-264 69 14776
255-259 87 14863
250-254 55 14918
245-249 54 14972
240-244 67 15039
235-239 65 15104
230-234 58 15162
225-229 63 15225
220-224 63 15288
215-219 42 15330
210-214 45 15375
205-209 31 15406
200-204 37 15443
195-199 42 15485
190-194 36 15521
185-189 44 15565
180-184 43 15608
175-179 26 15634
170-174 29 15663
165-169 28 15691
160-164 24 15715
155-159 22 15737
150-154 15 15752
145-149 14 15766
140-144 17 15783
135-139 20 15803
130-134 18 15821
125-129 14 15835
120-124 9 15844
115-119 13 15857
110-114 10 15867
105-109 5 15872
100-104 4 15876
95-99 9 15885
90-94 8 15893
85-89 4 15897
80-84 7 15904
75-79 5 15909
70-74 3 15912
65-69 5 15917
60-64 3 15920
55-59 3 15923
50-54 2 15925
45-49 2 15927
40-44 4 15931
35-39 2 15933
30-34 2 15935
25-29 0 15935
20-24 1 15936
15-19 0 15936
10-14 0 15936
5-9 1 15937
0-4 0 15937
相关阅读:
2011年北京各区县中考一模试题及答案
北京中考推优1551人 5月21可登陆网站填志愿
2011中考政策细微变化早知道
2011年北京中招“推优”名额超过1500
2011年北京中招政策汇编及解读
相关推荐: