
单元测试卷丨学科知识同步丨期中期末卷等
| 区县 | 2009年录取人数 | 2009年录取较低分数线 | 2010年计划招生人数 |
| 西城 | 196,包括30名生 | 535,英语实验班537,533 | 195,包括30名生 |
| 宣武 | 15 | 533 | 15 |
| 朝阳 | 5 | 543 | 5(含2名住宿生) |
| 丰台 | 5 | 532 | 5(含3名住宿生) |
| 石景山 | 20 | 533 | 18 |
| 海淀 | 16 | 529 | 14(含4名住宿生) |
| 门头沟 | 12 | 532 | 10(含10名住宿生) |
| 燕山 | 5 | 539 | 4(含4名住宿生) |
| 房山 | 7 | 541 | 5(含5名住宿生) |
| 大兴 | 5 | 540 | 5(含5名住宿生) |
| 怀柔 | 2 | 547 | 2(含2名住宿生) |
| 平谷 | 2 | 539 | 2(含2名住宿生) |
智康教育:优秀的N对一个性化辅导、口碑好的家教品牌,提供小学数学、英语、语文、物理、化学等全科家教辅导,满足小学、小学、初中、中考、高中、高考等各类人群课外补习需求。